[1] | XIE Chengcheng, XU Ke. ECOLOGICAL PROCESS OF WASTEWATER REGENERATION AND RECYCLING[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2024, 42(1): 24-28. doi: 10.13205/j.hjgc.202401004 |
[2] | LIANG Lichen, YAN Xiaofei, WANG Lili, JIANG Hao, XU Yuanshun. SOIL HEAVY METAL POLLUTION CHARACTERISTICS AND HEALTH RISK ASSESSMENT OF A SIMPLE DOMESTIC GARBAGE LANDFILL[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2024, 42(10): 177-187. doi: 10.13205/j.hjgc.202410021 |
[3] | HUANG Kaiwen, MA Zhen, SHAN Junyue, ZHANG Zhenming, WANG Xingfu, HUANG Xianfei. SPECTRAL CHARACTERISTICS AND SOURCE ANALYSIS OF SOIL DISSOLVED ORGANIC MATTER IN KARST MOUNTAINOUS AREA[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2023, 41(5): 115-124. doi: 10.13205/j.hjgc.202305016 |
[4] | CHAO Zhu, XIA Peng, SI Jingyi, JIN Qi, BAI Yingchen, TAN Weiqiang. PRELIMINARY STUDY ON WATER QUALITY CRITERIA AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF CARBAMAZEPINE IN FRESHWATER IN CHINA[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2023, 41(4): 170-177. doi: 10.13205/j.hjgc.202304024 |
[5] | ZHOU Ziyan, HUANG Xiang, GU Jinchuan, XUE Jia, WU Yi, YONG Yi. PASSIVATION OF ZINC, LEAD AND CADMIUM CONTAMINATED SOIL BY INORGANIC SALT MODIFIED BENTONITE[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2023, 41(7): 150-158. doi: 10.13205/j.hjgc.202307021 |
[6] | CHEN Xuejuan, GAO Fang, WANG Qing, PANG Bo, XIE Yiliang, CUI Baoshan, YUE Xiupeng, SONG Jianbin. DISTRIBUTION CHARACTERISTICS AND POTENTIAL RISK OF HEAVY METALS IN WETLAND FRESHWATER RESTORATION AREA OF THE YELLOW RIVER DELTA[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2023, 41(1): 232-239. doi: 10.13205/j.hjgc.202301028 |
[7] | ZHANG Yibing, LIANG Yiqun, ZHANG Yuan, FANG Yinxiang, NIU Hongya, FAN Jingsen. SOURCE APPORTIONMENT AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF HEAVY METALS IN PM2.5 IN THE FENGFENG MINING AREA IN 2017—2019[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2023, 41(8): 242-250. doi: 10.13205/j.hjgc.202308031 |
[8] | CUI Can, REN Fumin, HU Shuxin, JIA Jinming, MA Li, SI Han, GUO Zhanghong, LU Tong, LIU Junshi, LIU Guotao, ZHANG Boyu. ENVIRONMENTAL CONTAMINATION RISK ANALYSIS OF CONSTRUCTION WASTE AND ITS RECYCLED PRODUCTS IN SHANGQIU[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2022, 40(8): 191-196,149. doi: 10.13205/j.hjgc.202208027 |
[9] | XIAO Han, HAN Zhi-wei, XIONG Jia, LUO Guang-fei, TIAN Yu-tong, YANG Miao. BIOAVAILABILITY AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF Sb AND As IN TAILINGS OF QINGLONG ANTIMONY MINE IN GUIZHOU[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2022, 40(5): 123-132. doi: 10.13205/j.hjgc.202205018 |
[10] | REN Jun, WANG Yirong, REN Hanru, TONG Yunlong, WANG Tongyu, TAO Ling. STABILIZATION REMEDIATION OF Cd-POLLUTED SOILS USING ATTALPULGITE[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2022, 40(7): 123-131. doi: DOI:10.13205/j.hjgc.202207018 |
[11] | LI Huaxiang, ZHAO Xiujun, LIU Yinghua, LUO Zhiji. SPATIAL DISTRIBUTION AND RISK ASSESSMENT OF TUNGSTEN POLLUTION OF SOIL IN A SMELTING SITE[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2022, 40(1): 141-147. doi: 10.13205/j.hjgc.202201021 |
[12] | MENG Tingting, LIU Jinbao, DONG Hao, WANG Bo, ZHANG Guojian. SOIL HEAVY METAL POLLUTION AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF URBAN GREEN LAND UNDER DIFFERENT MANAGEMENT METHODS[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2022, 40(12): 217-223. doi: 10.13205/j.hjgc.202212029 |
[13] | ZHOU Ying, WANG Xue-mei, JIANG Yu-zhuo, ZHAO Yun-feng, JI Hong-bing. SPECIATION AND ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF ARSENIC AND MERCURY IN SOIL AROUND A GOLD MINING AREA IN PINGGU DISTRICT, BEIJING[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2021, 39(8): 203-210,164. doi: 10.13205/j.hjgc.202108028 |
[14] | MA Tao, SONG Jiang-min, LIU Qun-qun, SHENG Yan-qing. COMPARISON OF ECOLOGICAL RISK ASSESSMENT OF HEAVY METALS IN DREDGED SEDIMENT TREATED BY DIFFERENT METHODS[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2021, 39(2): 141-146,152. doi: 10.13205/j.hjgc.202102023 |
[15] | TANG Chuan-wu, LIU Li-heng, HUANG Rong, HE Dong-wei. EFFECT OF PREPARATION PROCESS ON SPECIATION DISTRIBUTION AND ECOLOGICAL RISK OF Zn, Cu AND Pb IN nZVI/SLUDGE BASED BIOCHARS[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2020, 38(10): 216-221. doi: 10.13205/j.hjgc.202010034 |
[16] | ZHOU Li-wei, WANG Hang, LIU Yang-sheng. EFFECT OF ELECTRODE-ORIENTATED ELECTROKINETIC ENHANCEMENT ON PHYTOREMEDIATION ON ARSENIC CONTAMINATED SOIL[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2020, 38(10): 228-233. doi: 10.13205/j.hjgc.202010036 |
[17] | LU Xiu-guo, WU Jin-jin, ZHENG Yu-jia. PASSIVATION OF CADMIUM IN SOIL BY WALNUT SHELL BIOCHAR[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2020, 38(11): 196-202. doi: 10.13205/j.hjgc.202011032 |
[18] | ELI Anwar, EZIZ Mamattursun, JIN Wan-gui, LI Xin-guo. ENVIRONMENTAL CAPACITY OF HEAVY METALS IN FARMLAND SOILS IN YANQI BASIN, XINJIANG[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2020, 38(3): 168-173. doi: 10.13205/j.hjgc.202003028 |
[20] | Fan Shuanxi. POLLUTION AND HEALTH RISK ASSESSMENT OF HEAVY METALS IN SOIL AROUND A
SMELTER IN CHANGQING TOWN OF BAOJI CITY[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2015, 33(4): 121-127. doi: 10.13205/j.hjgc.201504026 |