[1] | DUAN Huabo, ZHOU Jijiao, ZHAO Nana, LAN Xiaofeng, ZHENG Ruiying, FU Xingrui, CHEN Ying, SUN Jianming. A DIGITAL MANAGEMENT PLATFORM FOR SUPPORTING MUNICIPAL SOLID WASTE CLASSIFICATION: AN APPLICATION CASE OF HUZHOU, ZHEJIANG[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2024, 42(2): 230-238. doi: 10.13205/j.hjgc.202402027 |
[2] | GAO Shudan, ZHANG Tingxue, TENG Xiao, REN Jing, ZHANG Jinran, GAO Chenqi, NIU Yating, BIAN Rongxing, SUN Yingjie. GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM WASTE DISPOSAL UNITS AND THEIR REDUCTION POTENTIAL: A CASE STUDY IN QINGDAO[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2023, 41(10): 253-259. doi: 10.13205/j.hjgc.202310029 |
[3] | LU Huimin, CHEN Zhuo, NI Xinye, WU Yinhu, HU Hongying. ANALYSIS OF WATER RECLAMATION AND REUSE IN JAPAN[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2023, 41(3): 237-242. doi: 10.13205/j.hjgc.202303032 |
[4] | SU Yue-huan, ZHANG Yu, DUAN Hua-bo, LI Qiang-feng. RESEARCH ON ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT AND EMISSION REDUCTION POTENTIAL OF METRO CONSTRUCTION: A CASE STUDY IN SHENZHEN, CHINA[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2022, 40(5): 184-192,236. doi: 10.13205/j.hjgc.202205027 |
[5] | HAN Kun, LIU Ruhai, XU Hongxia, WANG Yan, SHAO Long, LIU Xiaoyu. CHARACTERISTICS AND SOURCES APPORTIONMENT OF WATER-SOLUBLE IONS IN DUSTFALL IN QINGDAO[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2022, 40(3): 111-117,193. doi: 10.13205/j.hjgc.202203017 |
[6] | XU Chong-ping, YUE Qiang, ZHANG Yu-jie, WANG Huan-yu. EVALUATION OF OPTIMIZATION POTENTIAL OF URBAN METABOLIC SYSTEM DRIVEN BY “ZERO-WASTE CITY”: A CASE STUDY IN PANJIN, CHINA[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2022, 40(9): 224-232. doi: 10.13205/j.hjgc.202209030 |
[7] | GAO Shuai-qiang, SHAO Hui-huang, BAI Chun-yin, HU Xing-bao, YU Guang-wei, CHONG Yun-xiao, LI Feng-min, HU Hong-ying. THE CAUSE OF FILAMENTOUS ALGAE OUTBREAK IN THE WATER BODIES SUPPLIED BY RECLAIMED WATER: A CASE STUDY ON A SOUTH CHINA RIVER[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2021, 39(4): 7-12,91. doi: 10.13205/j.hjgc.202104002 |
[8] | ZHANG Kuo, ZHANG Yong-bin, LI Cheng-ming, DAI Zhao-xin. SEASONAL DIFFERENCE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PM2.5 AND LAND USE: A CASE STUDY OF WEIFANG[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2021, 39(4): 72-78. doi: 10.13205/j.hjgc.202104012 |
[9] | NIU Yue, GAO Yi, WANG Di-di, ZHANG Jing-bing, CHEN Jia-bo, WANG Hong-chen. WASTEWATER QUANTITY AND QUALITY FLUCTUATION CHARACTERISTICS OF DRAINAGE SYSTEM IN TUANDAO, QINGDAO[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2021, 39(12): 18-24. doi: 10.13205/j.hjgc.202112003 |
[10] | XU Ao, WU Yin-hu, CHEN Zhuo, CUI Qi, BAI Yu, LI Kui-xiao, SHI Yu-long, GAO Qiang, HU Hong-ying. MUNICIPAL WASTEWATER RECLAMATION IN BEIJING:STATE-OF-THE-ART AND FUTURE POTENTIAL[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2021, 39(9): 1-6,47. doi: 10.13205/j.hjgc.202109001 |
[19] | Zhang Li Sun Jian, . THE ANALYSIS OF THE COUPLING RELATIONSHIP BETWEEN THE URBAN SYSTEM AND
CLIMATE CHANGE: TAKING NANJING AS AN EXAMPLE[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2015, 33(6): 71-75. doi: 10.13205/j.hjgc.201506016 |