[1] | LI Qingpo, PENG Jianping, LIU Xingjian, WANG Yaowu, DI Yuezhong. Carbon emission analysis of primary aluminum production in China based on energy consumption[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2025, 43(1): 21-30. doi: 10.13205/j.hjgc.202501003 |
[2] | DU Jiamin, WEI Yuanyuan, DING Chao, ZHU Haochuan, LIU Weijing, TANG Baiyang, YANG Shiyao, FENG Qian. RESEARCH ON LAYOUT OF INTERCEPTION COMBINED SEWER OVERFLOW DETENTION TANKS BASED ON THEIR LIFE CYCLE CARBON EMISSIONS[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2024, 42(11): 50-60. doi: 10.13205/j.hjgc.202411006 |
[3] | GANG Qinyan, MA Xiaoqian, LIU Chao, WANG Han, WANG Yayi. RESEARCH ON CARBON EMISSION CHARACTERISTICS OF MUNICIPAL SOLID WASTE INCINERATION LEACHATE TREATMENT SYSTEM[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2024, 42(4): 31-39. doi: 10.13205/j.hjgc.202404004 |
[4] | WANG Hang, WANG Xiankai, CHEN Xiang, LI Kun, QIAO Xueyuan, LIU Feng, DONG Bin. CARBON EMISSION ANALYSIS OF COLLABORATIVE TREATMENT OF MUNICIPAL ORGANIC SOLID WASTE[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2024, 42(2): 66-72. doi: 10.13205/j.hjgc.202402008 |
[5] | WU Yiqi, YIN Xiaoqing. STUDY ON STANDARDS ON CARBON EMISSION IN MUNICIPAL WATER SUPPLY AND DRAINAGE SYSTEMS[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2024, 42(11): 146-152. doi: 10.13205/j.hjgc.202411016 |
[6] | WANG Ning, HAN Chengyu, ZHANG Yang, GU Zhaolin. REGIONAL CARBON EMISSION PEAKING BASED ON THRESHOLD-STIRPAT EXTENSION MODEL: A CASE STUDY ON EAST CHINA[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2024, 42(5): 154-162. doi: 10.13205/j.hjgc.202405020 |
[7] | CHEN Chen, LI Wei, ZHAI Mengyu, BAO Zhe, WANG Zhenyu, ZHU Liangliang. IMPACT OF INTER-REGIONAL TRADE ON SHANGHAI’S ENERGY-RELATED CARBON EMISSIONS[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2023, 41(10): 245-252,259. doi: 10.13205/j.hjgc.202310028 |
[8] | MA Tao, GUO Yuehua, WANG Weiwei, CAO Jingguo. CARBON EMISSION CALCULATION AND ANALYSIS FOR CURED-IN-PLACE REHABILITATION OF URBAN DRAINAGE PIPELINE[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2023, 41(11): 54-58,63. doi: 10.13205/j.hjgc.202311011 |
[9] | LI Jianyuan, SUN Yunan, HUANG Jiale, CHEN Qijing, JIA Yue, GAO Yule, CHENG Zhanjun, YAN Beibei, CHEN Guanyi. CARBON EMISSION ANALYSIS OF WASTE BIODEGRADABLE PLASTICS BY DIFFERENT DISPOSAL TECHNOLOGIES[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2023, 41(9): 124-132. doi: 10.13205/j.hjgc.202309015 |
[10] | REN Hongyang, DU Ruolan, XIE Guilin, JIN Wenhui, LI Xi, DENG Yuanpeng, MA Wei, WANG Bing. RESEARCH STATUS OF INFLUENCING FACTORS AND IDENTIFICATION METHODS OF CARBON EMISSIONS IN CHINA[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2023, 41(10): 195-203,244. doi: 10.13205/j.hjgc.202310023 |
[11] | WANG Shuo, LU Yunping, LIU Shuyang, CHEN Kangli. CARBON EMISSIONS OF URBAN AND INDUSTRIAL SEWAGE TREATMENT PLANTS OF SUZHOU[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2023, 41(10): 173-184. doi: 10.13205/j.hjgc.202310021 |
[12] | YU Jie, ZHANG Yong, LI Qingyao. DECOUPLING EFFECT AND DRIVING MECHANISM OF CARBON EMISSION REDUCTION IN MANUFACTURING INDUSTRY: A TWO-DIMENSIONAL ANALYSIS FRAMEWORK[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2023, 41(10): 150-162. doi: 10.13205/j.hjgc.202310019 |
[13] | WU Qixian, XIE Xinyan, CHEN Yun, JIN Ziyi. ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCING CARBON EMISSIONS OF URBAN RAIL TRANSIT PROJECTS BASED ON PARTIAL LEAST SQUARES STRUCTURAL EQUATION MODELING[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2023, 41(10): 133-140. doi: 10.13205/j.hjgc.202310017 |
[14] | WANG Zhiqiang, LI Kehui, REN Jin'ge, ZHANG Qi. INFLUENTIAL FACTORS AND SCENARIO FORECAST OF CARBON EMISSIONS OF CONSTRUCTION INDUSTRY IN SHANDONG PROVINCE BASED ON LMDI-SD MODEL[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2023, 41(10): 108-116. doi: 10.13205/j.hjgc.202310014 |
[15] | WANG Zhaoyue, ZHAO Xiaying, TANG Linhui, LIU Yu, CHENG Huiyu, PAN Yirong, YAN Xu, WANG Xu. RESEARCH ADVANCES IN CARBON EMISSION MONITORING AND ASSESSMENT OF URBAN DRAINAGE AND WASTEWATER TREATMENT SYSTEMS[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2022, 40(6): 77-82,161. doi: 10.13205/j.hjgc.202206010 |
[16] | ZHAO Gang, TANG Jianguo, XU Jingcheng, LUO Jingyang, JIANG Ming, YUAN Xianchen, ZHOU Chuanting. COMPARATIVE ANALYSIS ON ENERGY AND CARBON EMISSION OF TYPICAL SLUDGE TREATMENT PROJECTS IN CHINA AND THE UNITED STATES[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2022, 40(12): 9-16. doi: 10.13205/j.hjgc.202212002 |
[17] | LUO Yuli, PAN Yirong, MA Jiaxin, WANG Jiayuan, LI Chunyao, CHEN Zhenpeng, WANG Xu. RESEARCH ADVANCES ON CARBON EMISSION OF WASTEWATER RESOURCE RECOVERY AND VALORIZATION[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2022, 40(6): 83-91,187. doi: 10.13205/j.hjgc.202206011 |
[18] | YANG Nan, LI Yan-xia, LV Chen, ZHAO Meng, LIU Zhong-liang, LIU Hao. CARBON EMISSION ACCOUNTING AND PEAK FORECASTING OF IRON & STEEL INDUSTRY IN TANGSHAN[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2020, 38(11): 44-52. doi: 10.13205/j.hjgc.202011008 |
[19] | Zhang Feng Yin Xiuqing Dong Huizhong, . APPLICATION OF COMBINATION GREY MODEL IN CARBON EMISSIONS PREDICTION IN
SHANDONG PROVINCE[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2015, 33(2): 147-152. doi: 10.13205/j.hjgc.201502033 |
[20] | STUDY OF CARBON EMISSION UNDER CHANGE IN LAND USE PATTERNS IN TAIHANG MOUNTAIN AREA OF HEBEI PROVINCE[J]. ENVIRONMENTAL ENGINEERING , 2014, 32(12): 133-135. doi: 10.13205/j.hjgc.201412024 |